2014索契冬奥会奖牌榜

  2014-2-25  浏览量:745

  
名次 国家地区 金牌 银牌 铜牌 总数
01 俄罗斯 13 11 9 33
02 挪威 11 5 10 26
03 加拿大 10 10 5 25
04 美国 9 7 12 28
05 荷兰 8 7 9 24
06 德国 8 6 5 19
07 瑞士 6 3 2 11
08 白俄罗斯 5 0 1 6
09 奥地利 4 8 5 17
10 法国 4 4 7 15
11 波兰 4 1 1 6
12 中国 3 4 2 9
13 韩国 3 3 2 8
14 瑞典 2 7 6 15
15 捷克 2 4 2 8
16 斯洛文尼亚 2 2 4 8
17 日本 1 4 3 8
18 芬兰 1 3 1 5
19 英国 1 1 2 4
20 乌克兰 1 0 1 2
21 斯洛伐克 1 0 0 1
22 意大利 0 2 6 8
23 拉脱维亚 0 2 2 4
24 澳大利亚 0 2 1 3
25 克罗地亚 0 1 0 1
26 哈萨克斯坦 0 0 1 1
最新图集
2016里约奥运官方海报发布 奥运火炬竟然可以这样传递 2016里约奥运奖牌、颁奖台、礼仪志愿者服装揭晓 里约奥运圣火采集成功 里约奥运会举行圣火采集仪式彩排 里约奥林匹克公园建成 将进行奥运会测试赛