2014索契冬奥会奖牌榜(截止2014.2.21)

  2014-2-21  浏览量:748

  
01 挪威 10 4 7 21
02 美国 8 6 11 25
03 德国 8 4 4 16
04 俄罗斯 7 9 7 23
05 加拿大 7 9 4 20
06 荷兰 6 7 9 22
07 瑞士 6 3 2 11
08 白俄罗斯 5 0 1 6
09 法国 4 4 7 15
10 波兰 4 0 0 4
11 中国 3 2 1 6
12 瑞典 2 6 4 12
13 奥地利 2 6 2 10
14 捷克 2 4 2 8
15 韩国 2 2 1 5
16 斯洛文尼亚 2 1 4 7
17 日本 1 4 3 8
18 芬兰 1 3 0 4
19 英国 1 0 2 3
20 斯洛伐克 1 0 0 1
21 意大利 0 2 6 8
22 澳大利亚 0 2 1 3
23 拉脱维亚 0 1 2 3
24 克罗地亚 0 1 0 1
25 乌克兰 0 0 1 1
25 哈萨克斯坦 0 0 1 1
最新图集
2016里约奥运官方海报发布 奥运火炬竟然可以这样传递 2016里约奥运奖牌、颁奖台、礼仪志愿者服装揭晓 里约奥运圣火采集成功 里约奥运会举行圣火采集仪式彩排 里约奥林匹克公园建成 将进行奥运会测试赛