2014索契冬奥会奖牌榜(截止2014年2月17日)

  2014-2-17  浏览量:707

  
名次 国家地区 金牌 银牌 铜牌 总数
01 德国 7 3 2 12
02 荷兰 5 5 7 17
03 挪威 5 3 6 14
04 瑞士 5 1 1 7
05 俄罗斯 4 7 5 16
06 加拿大 4 6 4 14
07 美国 4 4 8 16
08 波兰 4 0 0 4
09 中国 3 2 0 5
10 白俄罗斯 3 0 1 4
11 瑞典 2 5 2 9
12 奥地利 2 4 1 7
13 法国 2 0 4 6
14 日本 1 3 1 5
15 捷克 1 2 1 4
16 斯洛文尼亚 1 1 3 5
17 韩国 1 1 1 3
18 英国 1 0 1 2
19 斯洛伐克 1 0 0 1
20 意大利 0 2 3 5
21 芬兰 0 2 0 2
22 拉脱维亚 0 1 2 3
23 澳大利亚 0 1 1 2
24 克罗地亚 0 1 0 1
25 乌克兰 0 0 1 1
25 哈萨克斯坦 0 0 1 1
最新图集
2016里约奥运官方海报发布 奥运火炬竟然可以这样传递 2016里约奥运奖牌、颁奖台、礼仪志愿者服装揭晓 里约奥运圣火采集成功 里约奥运会举行圣火采集仪式彩排 里约奥林匹克公园建成 将进行奥运会测试赛