2014索契冬奥会奖牌榜(截止2014年2月14日)

  2014-2-14  浏览量:1638

  
名次 国家地区 金牌 银牌 铜牌 总数
01 德国 7 2 1 10
02 加拿大 4 4 2 10
03 挪威 4 3 6 13
04 荷兰 4 3 5 12
05 美国 4 2 6 12
06 瑞士 3 0 1 4
07 俄罗斯 2 5 4 11
08 中国 2 1 0 3
09 法国 2 0 2 4
10 波兰 2 0 0 2
11 奥地利 1 4 0 5
12 斯洛文尼亚 1 1 2 4
13 韩国 1 0 1 2
14 白俄罗斯 1 0 0 1
14 斯洛伐克 1 0 0 1
16 瑞典 0 4 1 5
17 日本 0 2 1 3
17 捷克 0 2 1 3
17 意大利 0 2 1 3
20 芬兰 0 1 0 1
20 澳大利亚 0 1 0 1
22 拉脱维亚 0 0 2 2
23 英国 0 0 1 1
23 乌克兰 0 0 1 1
最新图集
2016里约奥运官方海报发布 奥运火炬竟然可以这样传递 2016里约奥运奖牌、颁奖台、礼仪志愿者服装揭晓 里约奥运圣火采集成功 里约奥运会举行圣火采集仪式彩排 里约奥林匹克公园建成 将进行奥运会测试赛