- 奥博藏品赏析|1908年伦敦奥运会海报
- 【奥运百科】第二十三届-1984年洛杉矶奥运会奖牌
- 奥运之最 | 最早有女性参加的奥运会
- 馆长新闻 | 奥运情 体育情 重庆情 国际奥委会原执委吴经国捐赠一批珍贵藏品
- 奥博藏品赏析|1904年圣路易斯奥运会海报
- 【奥运百科】第二十二届-1980年莫斯科奥运会奖牌
- 【线上观展】薪火相传 生生不息---夏季奥林匹克运动会火炬展
- 馆内新闻 | 天津市滨海新区塘沽第一职专师生到馆研学参观
- 奥博藏品赏析| 1900年巴黎奥运会海报
- 馆内新闻 | 奥运回响 薪火相传---奥运精神走进社区活动成功举办
姓 名:尤塞恩·博尔特
出生日期:1986年8月21日
国籍/地区:牙买加
运动项目:短跑
参赛时间:2012年伦敦奥运会冠军
奥运成绩:奥运冠军
详细资料
奥运会
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
100米 | 2012 | 英国伦敦 | 9.64秒 |
4 × 100 | 2008 | 中国北京 | 37.10 |
200米 | 2008 | 中国北京 | 19.30秒 |
100米 | 2008 | 中国北京 | 9.69秒 |
预赛 200米 | 2004 | 希腊雅典 | 21.05 |
世界锦标赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
200米 | 2007 | 日本大阪 | 19.91 |
4 x 100米 | 2007 | 日本大阪 | 37.89 |
200米 | 2005 | 芬兰赫尔辛基 | 26.27 |
100米 | 2009 | 德国柏林 | 9.58 |
200米 | 2009 | 德国柏林 | 19.19 |
4 x 100米 | 2009 | 德国柏林 | 37.3 |
200米 | 2011 | 韩国大邱 | 19.40 |
4×100米 | 2011 | 韩国大邱 | 37.04秒 |
黄金联赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
2 200米 | 2007 | 瑞士苏黎世 | 20.19 |
2 4 x 100米 | 2007 | 瑞士苏黎世 | 38.82 |
3 200米 | 2007 | 比利时布鲁塞尔 | 20.14 |
超级大奖赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
1 200米 | 2007 | 英国伦敦 | 20.06 |
2 200米 | 2007 | 瑞士洛桑 | 20.11 |
2 200米 | 2005 | 英国伦敦 | 19.99 |
3 200米 | 2006 | 瑞士洛桑 | 19.88 |
4 200米 | 2006 | 英国伦敦 | 20.54 |
大奖赛
比赛项目 | 年份 | 比赛地点 | 成绩 |
1 100米 | 2008 | 美国纽约 | 9.72 |
1 200米 | 2008 | 捷克俄斯特拉发 | 19.83 |
1 200米 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 20.49 |
1 200米 | 2006 | 捷克俄斯特拉发 | 20.28 |
2 200米 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 20.08 |
2 200米 | 2007 | 美国纽约 | 19.89 |
世界田径总决赛
2012年伦敦奥运会男子100米 9秒63 打破奥运会记录2011年第十三届国际田径世锦赛决赛 因为抢跑罚下
3 200米 2006 德国斯图加特 20.10
2008年北京奥运会男子100米 9秒69夺得百米冠军 创新的世界纪
2008年北京奥运会男子200米冠军 创新的世界纪录
2008年北京奥运会男子4x100米接力冠军 再次打破世界纪录